以下展示各版本与各地区eCTD的支持情况。
目次
v4.0
支持以下IG版本中定义规范的eCTD。
符合PMDA、EMA、FDA的IG标准的eCTD将被识别为相应主管机构规范的eCTD;而未归属于这些机构、仅遵循ICH标准的eCTD,将被视为其他地区的eCTD。
ICH
| IG版本 | 对应Power Viewer版本 | OID |
|---|---|---|
| 1.5 | v1.0.0及以后 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.2.1.11.4 |
| 1.4 | v1.0.0及以后 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.2.1.11.3 |
MHLW/PMDA, 日本
| IG版本 | 对应Power Viewer版本 | OID |
|---|---|---|
| 1.5 | v1.0.0及以后 | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.3.1.16.4 |
| 1.4 | v1.0.0及以后 | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.3.1.16.3 |
FDA, 美国
| IG版本 | 对应Power Viewer版本 | OID |
|---|---|---|
| 1.5 | v1.0.0及以后 | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.2.2.1.18.6 |
EMA, 欧洲
| IG版本 | 对应Power Viewer版本 | OID |
|---|---|---|
| 1.0 | v2.0.4 | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.1.6.1.1 |
v3.2.2
以下列出各地区对应的Power Viewer版本。
| 地区 | 对应Power Viewer版本 |
|---|---|
| MHLW/PMDA, 日本 | v1.0.0及以后 |
| FDA, 美国 | v1.0.0及以后 |
| EMA, 欧洲 | v1.2.0及以后 |
| Swissmedic, 瑞士 | v2.0.4及以后 |
| Health Canada | v2.1.2及以后 |
| TGA, Therapeutic Goods Administration | v2.1.2及以后 |
| NMPA, National Medical Products Administration | v2.1.2及以后 |
| TFDA, Taiwan Food and Drug Administration | v2.1.2及以后 |
| Health Sciences Authority | v2.1.2及以后 |
识别
Power Viewer通过读取xml文件来识别eCTD所属的监管机构规范。
| xml | Regional IG/Regional XML | 识别结果 |
|---|---|---|
| submissionunit.xml | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.3.3.1.16.x | v4.0/JP |
| submissionunit.xml | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.2.2.1.18.x | v4.0/US |
| submissionunit.xml | 2.16.840.1.113883.3.989.5.1.1.6.1.x | v4.0/EU |
| submissionunit.xml | 除上述以外 | v4.0/Other |
| index.xml | jp-regional-index.xml | v3.2.2/JP |
| index.xml | us-regional.xml | v3.2.2/US |
| index.xml | eu-regional.xml | v3.2.2/EU |
| index.xml | ch-regional.xml | v3.2.2/CH |
| index.xml | au-regional.xml | v3.2.2/AU |
| index.xml | ca-regional.xml | v3.2.2/CA |
| index.xml | cn-regional.xml | v3.2.2/CN |
| index.xml | sg-regional.xml | v3.2.2/SG |
| index.xml | tw-regional.xml | v3.2.2/TW |
| index.xml | 除上述以外 | 不被识别为eCTD |
